ADsP_3과목_통계이론1
과정명
프로그래밍
강사
이정훈
구분
단과

커리큘럼

제1강 3과목 통계 1-1 통계학이란? 17
제2강 3과목 통계 1-2 모수통계학과 비모수 통계학 13
제3강 3과목 통계 2-1 자료분석 36
제4강 3과목 통계 2-2 기술통계량을 이용한 자료분석 30
제5강 3과목 통계 3-1 경우의 수 1 24
제6강 3과목 통계 3-1 경우의 수 2 27
제7강 3과목 통계 3-2 확률이란? 20
제8강 3과목 통계 3-3 조건부확률과 독립사건 15
제9강 3과목 통계 3-4 베이즈 정리 13
제10강 3과목 통계 3-5 사건의 독립성 16
제11강 3과목 통계 4-1 확률분포란? 15
제12강 3과목 통계 4-2 이산확률분포란? 19
제13강 3과목 통계 4-3 이항분포 18
제14강 3과목 통계 4-4 포아송분포 24
제15강 3과목 통계 5-1 연속확률분포 18
제16강 3과목 통계 5-2 정규분포 36
제17강 3과목 통계 5-3 표준정규분포 15
제18강 3과목 통계 5-4 정규근사 20
제19강 3과목 통계 5-5 지수분포 18
X
한국정보인재개발원소개 서비스이용약관 개인정보처리방침
TOP