ADsP_3과목_통계이론1
과정명
프로그래밍
강사
이정훈
구분
단과

커리큘럼

제1강 3과목 통계 1-1 통계학이란? 17분
제2강 3과목 통계 1-2 모수통계학과 비모수 통계학 13분
제3강 3과목 통계 2-1 자료분석 36분
제4강 3과목 통계 2-2 기술통계량을 이용한 자료분석 30분
제5강 3과목 통계 3-1 경우의 수 1 24분
제6강 3과목 통계 3-1 경우의 수 2 27분
제7강 3과목 통계 3-2 확률이란? 20분
제8강 3과목 통계 3-3 조건부확률과 독립사건 15분
제9강 3과목 통계 3-4 베이즈 정리 13분
제10강 3과목 통계 3-5 사건의 독립성 16분
제11강 3과목 통계 4-1 확률분포란? 15분
제12강 3과목 통계 4-2 이산확률분포란? 19분
제13강 3과목 통계 4-3 이항분포 18분
제14강 3과목 통계 4-4 포아송분포 24분
제15강 3과목 통계 5-1 연속확률분포 18분
제16강 3과목 통계 5-2 정규분포 36분
제17강 3과목 통계 5-3 표준정규분포 15분
제18강 3과목 통계 5-4 정규근사 20분
제19강 3과목 통계 5-5 지수분포 18분
X
한국정보인재개발원소개 서비스이용약관 개인정보처리방침
TOP